Assessment_Panel
Evaluations ( CRS, questionaires, ratings based on a reference scale) of subjects that do not involve drawing a sample from a subject.
Columns
Name | Type | Description | Foreign Key |
---|---|---|---|
assessment_panel_accession | varchar(15) | Primary key | |
assessment_type | varchar(125) | Category | |
name_preferred | varchar(125) | Standardized name or identifier | |
name_reported | varchar(125) | Name or identifier | |
result_schema | varchar(50) | Standardized value in LK_RESULT_SCHEMA | lk_expsample_result_schema.name |
status | varchar(40) | Reported value | |
study_accession | varchar(15) | Foreign key reference to STUDY table | study.study_accession |
workspace_id | int(11) | Foreign key reference to WORKSPACE table | workspace.workspace_id |
Indexes
Name | Column | Description |
---|---|---|
PRIMARY | assessment_panel_accession | BTREE |
idx_assessment_panel_study | study_accession | BTREE |
idx_assessment_workspace | workspace_id | BTREE |
fk_assessment_3 | result_schema | BTREE |
Tables that Reference this Table
Name | Column | Table Reference | Column Reference |
---|---|---|---|
assessment_2_file_info | assessment_panel_accession | assessment_panel | assessment_panel_accession |
assessment_component | assessment_panel_accession | assessment_panel | assessment_panel_accession |