Subject
Humans or animals that are the focus of a STUDY.
Columns
| Name | Type | Description | Foreign Key |
|---|---|---|---|
| subject_accession | varchar(15) | Primary key | |
| ancestral_population | varchar(100) | Foreign key reference to LK_ANCESTRAL_POPULATION table | |
| description | varchar(4000) | Free text to expand upon details | |
| ethnicity | varchar(50) | Standardized value in LK_ETHNICITY table | lk_ethnicity.name |
| sex | varchar(20) | Standardized value in LK_GENDER table | lk_gender.name |
| race | varchar(50) | Standardized value in LK_RACE table | lk_race.name |
| race_specify | varchar(1000) | Entered by the data provider when term is not in the controlled vocabulary | |
| species | varchar(50) | Standardized value in LK_SPECIES table | lk_species.name |
| strain | varchar(50) | Reported value | |
| strain_characteristics | varchar(500) | Reported value | |
| workspace_id | int | Foreign key reference to WORKSPACE table | workspace.workspace_id |
Indexes
| Name | Column | Description |
|---|---|---|
| PRIMARY | subject_accession | BTREE |
| idx_subject_gender | gender | BTREE |
| idx_subject_race | race | BTREE |
| idx_subject_species | species | BTREE |
| idx_subject_workspace | workspace_id | BTREE |
| fk_subject_2 | ethnicity | BTREE |
Tables that Reference this Table
| Name | Column | Table Reference | Column Reference |
|---|---|---|---|
| adverse_event | subject_accession | subject | subject_accession |
| arm_2_subject | subject_accession | subject | subject_accession |
| assessment_component | subject_accession | subject | subject_accession |
| biosample | subject_accession | subject | subject_accession |
| elisa_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| elispot_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| fcs_analyzed_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| hai_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| hla_typing_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| immune_exposure | subject_accession | subject | subject_accession |
| intervention | subject_accession | subject | subject_accession |
| kir_typing_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| mass_spectrometry_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| mbaa_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| neut_ab_titer_result | subject_accession | subject | subject_accession |
| pcr_result | subject_accession | subject | subject_accession |